Simples azotés (N)
| Produits | |||||||||||||
| Nitrate d'ammoniaque 27N sans Mg | 27 | 13.5 | 13.5 | 8 | |||||||||
| Nitrate d'ammoniaque 27N+2,5%Mg | 27 | 13.5 | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 9 | |||||||
| Sulfate d'ammoniaque granulé 21%+24S | 21 | 21 | 24 | ||||||||||
| Sulfonitrate 2N+0,2B+14S | 26 | 7 | 19 | 14 | 0.2 | ||||||||
| Urée granulée 46% | 46 | 46 | |||||||||||
| Urée perlée 46% | 46 | 46 | |||||||||||
| Nitrate calco-magnésien 20N+4,5Mg+13Ca | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 4.5 | 13 | 33 | 8 | |||||
| Nitrate de chaux 15,5% N granulé | 15.5 | 14.5 | 1 | 19 | 11 | ||||||||
| Nitrate de chaux N 15,5% soluble à l'eau | 15.5 | 14.5 | 1 | 19 | |||||||||
| Landor N-Bio-10%N | 10 | 70 | |||||||||||
| Nitrate magnésien 24%+5N+7S | 24 | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | |||||||
| Sulfamid 30N+3Mg+10S | 30 | 5 | 25 | 3 | 3 | 10 |
Les produits Landor sont une exclusivité de votre Landi
Contactez nos collaborateurs technico-commerciales
afficher légende des substances nutritives






























