Céreales de printemps
Besoins en unités fertilisantes à l'ha
| Cultures | Rendement dt/ha | N | P205 | K2O | Mg |
| Froment | 50-70 | 100-140 | 44-77 | 20-129 | 7-14 |
| Orge | 45-60 | 80-100 | 34-60 | 27-169 | 8-13 |
| Triticale | 55-70 | 90-110 | 51-89 | 33-162 | 9-19 |
| Avoine | 55-70 | 80-100 | 46-83 | 28-223 | 10-19 |
Programme de nutrition universelle pour
| Informations complémentaires | |||
Stade époque |
Engrais Landor conseillés |
kg ou lt par ha |
Remarques |
| Semis | Polyvalent 5.10.28+2Mg+S+B | 300-500 | |
| Début tallage | Nitrate d'ammoniaque 27N+2,5%Mg | 150-200 | N'acidifie pas le sol. |
| Plein tallage | Mantrac 500 / 5l | 1-2 | En cas de carence en manganèse |
| Début montaison | Nitrate d'ammoniaque 27N+2,5%Mg | 150-250 | Quantité selon besoins (N-Tester) |
| Fin montaison | Nitrate d'ammoniaque 27N+2,5%Mg | 0-100 | Quantité selon besoins (N-Tester) |
| Emergence de l'épi | Hydromag 300 / 5l | 2 | Pour améliorer la qualité (poids de 1000 grains) |
