Pommes de terre
Besoins en unités fertilisantes à l'ha
| Cultures | Rendement dt/ha | N | P205 | K2O | Mg |
| Pdt Consomation | 400-450 | 80-140 | 71-90 | 247-410 | 12-20 |
| Pdt Industire | 450-500 | 100-160 | 81-100 | 293-456 | 14-22 |
| Pdt Semences | 250-300 | 80-100 | 56-84 | 180-384 | 9-24 |
| Pdt Primeurs | 200-300 | 120-160 | 42-84 | 116-384 | 5-24 |
Programme de nutrition universelle pour
| Informations complémentaires | |||
Stade époque |
Engrais Landor conseillés |
kg ou lt par ha |
Remarques |
| Avant plantation | Pomme de terre 5.9.30+2Mg+0.05B+0.1Mn+S | 500-1000 | Contient tous les oligo-éléments nécessaires. |
| Spécial 6.8.24+2Mg+B+S | 700-1200 | Engrais complet hautement dosés en N. | |
| Avant tubérisation | Sulfonitrate 2N+0,2B+14S | 200-400 | |
| Sulfate d'ammoniaque granulé 21%+24S | 250-500 | Tenir compte du type de culture et de la variété. | |
| Tubércules à 1 cm | Patastar / 5l | 5 | Meilleur résistance aux maladies. Calibre plus régulier. |

