Produits liquides
| Produits | ||||||||||||||
| Azos (Soufre) 10l | 150g/l | 340g/l | ||||||||||||
| Bortrac / 5l | 150g/l | |||||||||||||
| EPSO Microtop 9% (Bittersalz Microtop) | 9% | 12% | 1% | 1% | ||||||||||
| Ferleaf (EDTA) / 10l | 100g/l | |||||||||||||
| Ferrichel (EDDHA) / 5l | 54 | |||||||||||||
| Fertiplus / 10l | 130g/l | 90 g/l | 70g/l | 1.2g/l | 1.2g/l | 1.2g/l | 0.14g/l | |||||||
| Hasorgan MC acides aminés 20lt | 3.3g/l | 11 | ||||||||||||
| Hasorgan Total, acides aminés 10lt | 91 g/l | 55 g/l | 55 g/l | 1.3 g/l | Spuren | Spuren | Spuren | Spuren | ||||||
| Hydromag 300 / 5l | 300g/l | |||||||||||||
| Nitrate de chaux N 15,5% soluble à l'eau | 15.5 | 14.5 | 1 | 19 | ||||||||||
| Mantrac 500 / 5l | 500g/l | |||||||||||||
| Patastar / 5l | 440g/l | 75g/l | 40g/l | 10g/l | 10g/l | 5g/l | ||||||||
| Seniphos / 10l | 310g/l | 42g/l | ||||||||||||
| Stopit / 10l | 160g/l | |||||||||||||
| Yara Vita Safe-K 2x10lt | 500 g/l | 42 g/l | ||||||||||||
| Yara Vita Safe-N 2x10lt | 300 g/l | |||||||||||||
| Zintrac liquide (Zinflow) 1l | 700g/l |
Les produits Landor sont une exclusivité de votre Landi
Contactez nos collaborateurs technico-commerciales
afficher légende des substances nutritives






























