Wintergetreide
Bedarf in Nährstoffeinheiten pro ha
| Kulturen | Ertrag dt/ha | N | P205 | K2O | Mg |
| Weizen | 60-70 | 120-160 | 55-82 | 27-128 | 9-18 |
| Gerste | 60-80 | 100-120 | 55-93 | 36-204 | 7-13 |
| Triticale | 60-70 | 100-120 | 55-85 | 36-159 | 9-18 |
| Roggen | 55-80 | 80-100 | 46-95 | 28-172 | 7-22 |
| Hafer | 55-60 | 80-100 | 46-71 | 28-191 | 9-16 |
Allgemeine Düngungsempfehlung für
| weitere Empfehlungen | |||
Entwicklungs Stadium |
Landor Dünger Empfehlung |
kg oder lt pro ha |
Bemerkungen |
| Vor Saat (Herbst) | Triphoska 0.10.25+2,4Mg+Kalk | 500-800 | Für saure bis neutrale Böden. |
| Granor 0.15.30+2Mg | 300-500 | Für neutrale und alkalische Böden | |
| Ende Winter | Nitroplus 20.5.8+2Mg+3Na+3S | 200-350 | Löslichkeit 1/2 NS - 1/2 NA |
| Ammonsalpeter 27N+2,5Mg | 150-200 | Erste Stickstoffgabe und PK-Düngung | |
| Bestockung | Mantrac 500 / 5l | 1-2 | Bei Manganmangel |
| Beginn Schossen | Ammonsalpeter 27N+2,5Mg | 200-250 | Die genaue Menge kann mit dem N-Tester ermittelt werden. |
| Ende Schossen | Ammonsalpeter 27N+2,5Mg | 200-250 | Dritte Gabe - Bedarf mit N-Tester ermitteln. |
