Weinbau
Bedarf in Nährstoffeinheiten pro ha
| Kulturen | Ertrag dt/ha | N | P205 | K2O | Mg |
| Trauben | - | 50 | 20 | 75 | 25 |
| Rebholz | - | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Weinbau | - | 60 | 25 | 90 | 27 |
Allgemeine Düngungsempfehlung für
| weitere Empfehlungen | |||
Entwicklungs Stadium |
Landor Dünger Empfehlung |
kg oder lt pro ha |
Bemerkungen |
| Grunddüngung | Spezial 6.8.24+2Mg+B+S | 400-600 | Chlorfreie Volldünger mit Kali und Magnesium in Sulfatform. |
| NK-plus 10.0.22+3Mg+0,1B+S | 300-500 | In phosphatreichen Böden | |
| Vor Blüte | Vitistar / 5kg | 2,5 | Verbessert die Pollenbildung und somit die Befruchtung. Fördert die Chlorophylbildung. |
| Nach Blüte | Vitistar / 5kg | 2,5 | Vermindert das Risiko von Chlorose und Blattfall. |
