Stickstoffdünger (N)
| Produkte | |||||||||||||
| Ammonsalpeter 27N ohne Mg | 27 | 13.5 | 13.5 | 8 | |||||||||
| Ammonsalpeter 27N+2,5Mg | 27 | 13.5 | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 9 | |||||||
| Ammonsulfat granuliert 21%+24S | 21 | 21 | 24 | ||||||||||
| Bor-Ammonsalpeter 26N+0,2B+14S | 26 | 7 | 19 | 14 | 0.2 | ||||||||
| Harnstoff granuliert 46% | 46 | 46 | |||||||||||
| Harnstoff prilliert 46% | 46 | 46 | |||||||||||
| Kalk-Ammon+Mg 20N+4,5Mg+13Ca | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 4.5 | 13 | 33 | 8 | |||||
| Kalksalpeter 15,5% N streuqualität | 15.5 | 14.5 | 1 | 19 | 11 | ||||||||
| Kalksalpeter 15,5% N wasserlöslich | 15.5 | 14.5 | 1 | 19 | |||||||||
| Landor N-Bio-10%N | 10 | 70 | |||||||||||
| Mg-Ammon+Schwefel 24N+5Mg+7S | 24 | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | |||||||
| Sulfamid 30N+3Mg+10S | 30 | 5 | 25 | 3 | 3 | 10 |
Alle Landor-Produkte sind exklusiv bei Ihrer LANDI erhältlich
Fragen Sie unsere Fachberater
Nährstoff-Legende anzeigen






























