Stickstoff-Phosphordünger (NP)
| Produkte | ||||||||||||||||
| DAP 18.46.0 | 18 | 18 | 46 | 46 | ||||||||||||
| Fertical NP 15.5.0+5.7Mg+Ca | 15 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 13 | 14 | 33 | ||||||
| Microstar PZ 10.40.0+27n | 12 | 12 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
| Nitrophos Rapide 20.10.0+3Mg+6S | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| No-Till 19.30.0+3Mg+S+B | 19 | 2 | 17 | 30 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 0.2 | ||||||
| No-Till 23.23.0+1.3Mg | 23 | 7 | 16 | 23 | 23 | 1.3 | 1.3 | 4.5 |
Alle Landor-Produkte sind exklusiv bei Ihrer LANDI erhältlich
Fragen Sie unsere Fachberater
Nährstoff-Legende anzeigen






























