Spezialdünger
| Produkte | |||||||||||||||
| Fertiplus / 10l | 130g/l | 95g/l | 70g/l | 1.2g/l | 1.2g/l | 1.2g/l | 0.14g/l | ||||||||
| Hasorgan MC / 20lt | 3.3g/l | 11 | |||||||||||||
| Hasorgan Total / 10l | 91g/l | 55g/l | 55g/l | 1.3g/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||
| Kalksalpeter 15,5% wasserlöslich | 15.5 | 15.5 | 19 | 11 | |||||||||||
| Optifer / 5l | 1.3g/l | 6 | 1.3g/l | 60g/l | |||||||||||
| Optima / 5l | 60g/l |
Alle Landor-Produkte sind exklusiv bei Ihrer LANDI erhältlich
Fragen Sie unsere Fachberater
Nährstoff-Legende anzeigen






























