Sommergetreide
Bedarf in Nährstoffeinheiten pro ha
| Kulturen | Ertrag dt/ha | N | P205 | K2O | Mg |
| Weizen | 50-70 | 100-140 | 44-77 | 20-129 | 7-14 |
| Gerste | 45-60 | 80-100 | 34-60 | 27-169 | 8-13 |
| Triticale | 55-70 | 90-110 | 51-89 | 33-162 | 9-19 |
| Hafer | 55-70 | 80-100 | 46-83 | 28-223 | 10-19 |
Allgemeine Düngungsempfehlung für
| weitere Empfehlungen | |||
Entwicklungs Stadium |
Landor Dünger Empfehlung |
kg oder lt pro ha |
Bemerkungen |
| Zur Saat | Polyvalent 5.10.28+2Mg+6S | 300-500 | |
| Beginn Bestockung | Ammonsalpeter 27%+2,5Mg | 150-200 | |
| Bestockung | Getrel / 5l | 5 | Blattdünger für rasche Wurzelbildung. |
| Mantrac 500 / 5l | 1-2 | Bei Manganmangel | |
| Beginn Schossen | Ammonsalpeter 27%+2,5Mg | 150-250 | Die genaue Menge kann mit dem N-Tester ermittelt werden. |
| Ende Schossen | Ammonsalpeter 27%+2,5Mg | 0-100 | Die genaue Menge kann mit dem N-Tester ermittelt werden. |
| Aehrenschieben | Hydromag 300 / 5l | 2 | Qualitätsdüngung - erhöht das 1000 Korngewicht. |
