Phosphor-Kalidünger (PK)
| Produkte | ||||||||||||||
| Fertical PK 0.10.15+1,5Mg+Kalk | 10 | 10 | 15 | 15 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 20 | 50 | 22 | ||||
| Granor 0.15.30+2Mg | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2 | |||||
| Landor 0.10.30+3Mg | 10 | 10 | 30 | 30 | 3 | 0.8 | 2.2 | 9 | 6 | |||||
| Landor 0.13.26+3Mg+0.2B+S | 13 | 13 | 26 | 26 | 3 | 0.8 | 2.2 | 9 | 6 | 0.2 | ||||
| Landor 0.20.30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 1.5 | ||||||||
| Landor 0.21.21+3Mg | 21 | 17 | 4 | 21 | 21 | 3 | 0.8 | 2.2 | 7 | 2 | ||||
| Phosphat-Kali 0.11.20+1.8Mg+S | 11 | 1 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 14 | 35 | 20 | 3 | ||
| Phosphat-Kali 0.12.11+3Mg+S | 12 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1.2 | 1.8 | 16 | 39 | 23 | 2 | ||
| PK-Mg-Kalk 0.13.25+2Mg+Ca | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 | 6 | 2.5 | |
| Triphoska 0.10.25+2,4Mg+Kalk | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 10 | 25 | 8 | 4 | |
| Yara Krista MKP (0.52.34) | 52 | 34 |
Alle Landor-Produkte sind exklusiv bei Ihrer LANDI erhältlich
Fragen Sie unsere Fachberater
Nährstoff-Legende anzeigen






























