Mehrnährstoffdünger (NPK)
| Produkte | ||||||||||||||||||||
| Geldor 8.12.20+1,8Mg+8S | 8 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 1.8 | 1 | 0.8 | 5 | 8 | |||||||
| Kartoffeldünger 5.9.30+2Mg+0.05B+0.1Mn+S | 5 | 5 | 9 | 9 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.05 | 0.1 | |||||||
| Landor 13.13.21 | 13 | 4.5 | 8.5 | 13 | 13 | 21 | 21 | 5 | 2 | |||||||||||
| Landor 13.9.16+2.5Mg+7S | 13 | 3.5 | 9.5 | 9 | 6.5 | 2.5 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 7 | |||||||||
| Landor 15.15.15 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||
| Landor 20.10.10 | 20 | 8.6 | 11.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| Nitroplus 20.5.8+2Mg+3Na+3S | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 3 | 3 | ||||||||
| Polyvalent 5.10.28+2Mg+S+B | 5 | 5 | 10 | 10 | 28 | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.1 | |||||||||
| Rapsdünger 5.12.24+2Mg+B+S | 5 | 5 | 12 | 12 | 24 | 24 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0.2 | |||||||||
| Rübendünger 5.9.27+4Mg+B+Mn+S | 5 | 5 | 9 | 9 | 27 | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.3 | 0.2 | |||||||
| Spezial 6.8.24+2Mg+B+S | 6 | 6 | 8 | 8 | 24 | 24 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0.1 | |||||||||
| Terbona 12.6.18+2Mg+0.1B+S | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0.1 | ||||||||
| VIVASOL | 4.6 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 85.5 |
Alle Landor-Produkte sind exklusiv bei Ihrer LANDI erhältlich
Fragen Sie unsere Fachberater
Nährstoff-Legende anzeigen






























