Erfolgreiche Blattdüngung mit Patastar Plus (YaraVita)
Eine bedarfsgerechte Düngung mit den Hauptnährstoffen NPK sowie Mg und S ist im Kartoffelanbau eher die Regel als die Ausnahme. Vor allem die hohen ertragsphysiologischen Anforderungen der Kartoffel an eine stabile P-Versorgung bis zum Ende des Knollenwachstums müssen sichergestellt werden. Der P-betonte flüssige Blattdünger YaraVitaTM Kartoffel (440 g/l P2O5; 75 g/l K2O; 67 g/l MgO; 10 g/l Ca; 10 g/l Mn; 5 g/l Zn) ist speziell darauf abgestimmt.
Erfolgreicher Kartoffelbau mit LANDOR
Kartoffeln
Bedarf in Nährstoffeinheiten pro ha
| Kulturen | Ertrag dt/ha | N | P205 | K2O | Mg |
| Speisekartoffel | 400-450 | 80-140 | 71-90 | 247-410 | 12-20 |
| Industriekartoffel | 450-500 | 100-160 | 81-100 | 293-456 | 14-22 |
| Saatkartoffeln | 250-300 | 80-100 | 56-84 | 180-384 | 9-24 |
| Frühkartoffeln | 200-300 | 120-160 | 42-84 | 116-384 | 5-24 |
Allgemeine Düngungsempfehlung für
| weitere Empfehlungen | |||
Entwicklungs Stadium |
Landor Dünger Empfehlung |
kg oder lt pro ha |
Bemerkungen |
| Zum Setzen | Kartoffeldünger 5.9.30+2Mg+B+Mn+S | 500-1000 | Mit allen wichtigen Spurenelementen. |
| Spezial 6.8.24+2Mg+B+S | 700-1200 | Volldünger mit N-Startgabe | |
| Stauden fausthoch | Bor-Ammonsalpeter 26%+0,2B+14S | 200-400 | Mobilisiert die Nährstoffe |
| Ammonsulfat granuliert 21%+24S | 250-500 | ||
| Knollen 1cm | Patastar Plus / 5l | 5 | Verbessert Wurzelbildung und fördert die Knollenentwicklung |
