Hasler Sortiment
| Produkte | ||||||||||||||||||
| Dolomit Magnesiumkalk 11%+Kalk | 11 | 35 | 22 | 55 | 55 | |||||||||||||
| Düngkalk 80/10 | 3 | 10 | 32 | 80 | 52 | |||||||||||||
| Glenactin 290 B | 2.5 | 8.6 | 28 | 70 | 39 | |||||||||||||
| Hasolit B Pulver | 2.6 | 9 | 30 | 76 | 48 | |||||||||||||
| Hasolit Kombi granuliert | 3.8 | 13 | 35 | 87 | 58 | |||||||||||||
| Hasorgan MC / 20lt | 3.3g/l | 11 | ||||||||||||||||
| Hasorgan Total / 10l | 91g/l | 55g/l | 55g/l | 1.3g/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||||||||
| Hexabio 5.2.0,5+0,4Mg | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0.6 | 60 | ||||||||||
| Landor N-Bio-10%N | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Optifer / 5l | 1.3g/l | 6 | 1.3g/l | 60g/l | ||||||||||||||
| Optima / 5l | 60g/l | |||||||||||||||||
| VIVASOL | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 85 |
Alle Landor-Produkte sind exklusiv bei Ihrer LANDI erhältlich
Fragen Sie unsere Fachberater
Nährstoff-Legende anzeigen






























