Flüssigprodukte
| Produkte | |||||||||||||||
| Azos / 10l | 150g/l | 340g/l | |||||||||||||
| Bortrac / 5l | 150g/l | ||||||||||||||
| Ferleaf (FeEDTA) / 25l | 100g/l | ||||||||||||||
| Ferrichel (Fe EDDHA) / 5l | 42g/l | ||||||||||||||
| Fertiplus / 10l | 130g/l | 95g/l | 70g/l | 1.2g/l | 1.2g/l | 1.2g/l | 0.14g/l | ||||||||
| Getrel / 5l | 100g/l | 60g/l | 50g/l | 50g/l | |||||||||||
| Hasorgan MC / 20lt | 3.3g/l | 11 | |||||||||||||
| Hasorgan Total / 10l | 91g/l | 55g/l | 55g/l | 1.3g/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||
| Hydromag 300 / 5l | 300g/l | ||||||||||||||
| Kalksalpeter 15,5% wasserlöslich | 15.5 | 15.5 | 19 | 11 | |||||||||||
| Mantrac 500 / 5l | 500g/l | ||||||||||||||
| Optifer / 5l | 1.3g/l | 6 | 1.3g/l | 60g/l | |||||||||||
| Optima / 5l | 60g/l | ||||||||||||||
| Patastar Plus / 5l | 440g/l | 75g/l | 40g/l | 10g/l | 10g/l | 5g/l | |||||||||
| Seniphos / 10l | 310g/l | 42g/l | |||||||||||||
| Stopit / 10l | 160g/l | ||||||||||||||
| Zintrac / 5l | 700g/l |
Alle Landor-Produkte sind exklusiv bei Ihrer LANDI erhältlich
Fragen Sie unsere Fachberater
Nährstoff-Legende anzeigen






























