Biolandbau zugelassen
| Produkte | |||||||||||||||||||
| Dolomit Magnesiumkalk 11%+Kalk | 11 | 35 | 22 | 55 | 90 | ||||||||||||||
| Düngkalk 80/10 | 3 | 10 | 32 | 80 | 90 | ||||||||||||||
| Glenactin 290 B | 2.5 | 28 | 70 | 39 | |||||||||||||||
| Granuphos 18%+4,8Mg | 18 | 18 | 4.8 | 1.2 | 3.6 | 26 | 64 | 30 | 5.5 | ||||||||||
| Hasolit B Pulver | 2.6 | 30 | 76 | 48 | |||||||||||||||
| Hasolit Kombi granuliert | 3.8 | 35 | 87 | 58 | |||||||||||||||
| Hasorgan MC Amminosäuren 20lt | 3.3g/l | 11 | |||||||||||||||||
| Kalimagnesia 30%+6Mg+S (Patentkali) | 30 | 30 | 6 | 6 | 17 | ||||||||||||||
| Kalisulfat granuliert 50%+S | 50 | 50 | 18 | ||||||||||||||||
| Landor N-Bio-10%N | 10 | 70 | |||||||||||||||||
| Landor P26%+4,4Mg | 26 | 12 | 9 | 5 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 25 | 62 | 26 | 5 | ||||||||
| VIVASOL | 4.6 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 85.5 |
Alle Landor-Produkte sind exklusiv bei Ihrer LANDI erhältlich
Fragen Sie unsere Fachberater
Nährstoff-Legende anzeigen






























